Tokenized stocks are seeing notable price movements on 2026-08-04. Here are the top gainers and losers across all major exchanges with real-time data.
Top Gainers
| Símbolo | Company |
Precio | Cambio 24h | Volumen 24h |
| PLTRB | Palantir Tech | $163.66 | +29.75% | $1,978,829 |
| AMDB | Adv. Micro Devices | $526.47 | +7.30% | $793,559 |
| rCRM | Salesforce Inc. | $473.64 | +4.90% | $2,792,271 |
| PYPLB | PayPal Holdings | $509.21 | +4.64% | $2,384,775 |
| rORCL | Oracle Corp. | $597.52 | +4.63% | $2,574,156 |
Top Losers
| Símbolo | Company |
Precio | Cambio 24h | Volumen 24h |
| SOFIB | SoFi Technologies | $578.69 | -4.96% | $616,653 |
| AVGOB | Broadcom Inc. | $653.19 | -4.85% | $1,622,142 |
| ORCLB | Oracle Corp. | $706.28 | -4.83% | $649,224 |
| SPOTB | Spotify Tech | $269.02 | -4.69% | $325,908 |
| QUBTB | Quantum Computing | $216.96 | -4.30% | $2,825,434 |
Aviso: Este artículo es solo informativo y no constituye asesoramiento de inversión.